← Produkte
Schachtsysteme
Schachtböden
Beton-Schachtböden für Infrastruktur- und Entwässerungslösungen.
DIN 4034
Zu diesem Produkt anfragen →
ØHKG
01 / ANWENDUNG
FÜR INFRASTRUKTUR
GEDACHT.
Schachtringe mit Boden sowie Schachtböden mit Gerinne aus dem bestehenden Produktprogramm.
Die unten aufgeführten technischen Werte wurden aus dem bestehenden Produktkatalog von Betonwerk Gaier übernommen.
02 / DATA
TECHNISCHE
DATEN.
Strukturiert, durchsuchbar und direkt in der CMS pflegbar.
Schachtringe mit Boden – DIN 4034 Teil 2
| Durchmesser / Höhe (cm) | Wandstärke (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|
| 45 / 50 | 5,5 | 130 |
| 60 / 50 | 6 | 200 |
| 80 / 50 | 9 | 410 |
| 80 / 100 | 9 | 720 |
| 100 / 50 | 9 | 545 |
| 100 / 100 | 9 | 940 |
| 120 / 50 | 9 | 690 |
| 120 / 100 | 9 | 1150 |
| 150 / 50 | 9 | 860 |
| 150 / 100 | 9 | 1370 |
| 200 / 50 | 9 | 1365 |
| 200 / 75 | 9 | 1710 |
| 200 / 100 | 9 | 2040 |
| 250 / 50 | 10 | 2000 |
| 250 / 75 | 10 | 2460 |
| 250 / 100 | 10 | 2920 |
Schachtböden mit Gerinne
| Schachthöhe (cm) | Muffe | Nennweite (cm) | Gerinne | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Muffe Teil 1 | 100 | 15 + Steckmuffe L | 1360 |
| 60 | Muffe Teil 1 | 100 | 15 + KG-Anschluss | 1360 |
| 60 | Muffe Teil 1 | 100 | 20 + Steckmuffe L | 1360 |
| 65 | Falz Teil 2 | 100 | 15 + Steckmuffe L | 960 |
| 65 | Falz Teil 2 | 100 | 15 + KG-Anschluss | 960 |
| 65 | Falz Teil 2 | 100 | 20 + Steckmuffe L | 960 |
03 / DOWNLOADS
DOKUMENTE.
Noch keine freigegebenen Dokumente veröffentlicht.
PDFs können in der CMS direkt diesem Produkt zugeordnet werden.
04 / ANFRAGE
SCHACHTBÖDEN.
Sie benötigen Maße, Verfügbarkeit oder projektbezogene Informationen?
Anfrage senden →