← Produkte
Schachtsysteme
Ausgleichsringe
Ausgleichsringe und ergänzende Betondeckel für Schachtsysteme.
DIN 4034
Zu diesem Produkt anfragen →
ØHKG
01 / ANWENDUNG
FÜR INFRASTRUKTUR
GEDACHT.
Ausgleichsringe, Auflageringe, Betondeckel und Konusdeckel mit strukturierten technischen Daten.
Die unten aufgeführten technischen Werte wurden aus dem bestehenden Produktkatalog von Betonwerk Gaier übernommen.
02 / DATA
TECHNISCHE
DATEN.
Strukturiert, durchsuchbar und direkt in der CMS pflegbar.
Ausgleichsringe für Schächte – DIN 4034 Teil 2, AR
| Nennweite (cm) | Bauhöhe (cm) | Wandstärke (cm) | Gewicht (kg) | Stück / Bund |
|---|---|---|---|---|
| 62,5 | 4 | 8 | 17 | 25 |
| 62,5 | 6 | 8 | 25 | 16 |
| 62,5 | 8 | 8 | 33 | 12 |
| 62,5 | 10 | 8 | 41 | 10 |
| 62,5 | 12 | 8 | 49 | 8 |
| 62,5 | 14 | 8 | 57 | 7 |
| 62,5 | 20 | 8 | 82 | 5 |
| 62,5 | 3–12 | 8 | 32 | 10 |
| 62,5 | 6–12 | 8 | 39 | 10 |
| 62,5 | 6–14 | 8 | 42 | 10 |
Auflageringe für Straßensinkkästen der Stadt München
| Nennweite (cm) | Bauhöhe (cm) | Wandstärke (cm) | Gewicht (kg) | Stück / Bund |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 6 | 12 | 39 | 16 |
| 56 | 10 | 12 | 65 | 10 |
| 56 | 15 | 12 | 97 | 7 |
Betondeckel für Schachtringe
| Nennweite (cm) | Deckelstärke (cm) | Belastbarkeit | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|
| 30 | 5 | begehbar | 10 |
| 45 | 5 | begehbar | 18 |
| 50 | 5 | begehbar | 28 |
| 60 | 6 | begehbar | 36 |
| 80 | 6 | begehbar | 74 |
| 100 | 7 | begehbar | 136 |
| 80 geteilt | 6 | begehbar | 74 |
| 100 geteilt | 7 | begehbar | 136 |
Konusdeckel
| Nennweite (cm) | Deckelstärke (cm) | Belastbarkeit | Gewicht (kg) | Palette |
|---|---|---|---|---|
| 62,5 | 5,5 | begehbar | 68 | 12 |
| 62,5 | 7,0 | befahrbar (leicht) | 90 | 10 |
| 62,5 | 10,0 | befahrbar (schwer) | 124 | 7 |
03 / DOWNLOADS
DOKUMENTE.
Noch keine freigegebenen Dokumente veröffentlicht.
PDFs können in der CMS direkt diesem Produkt zugeordnet werden.
04 / ANFRAGE
AUSGLEICHSRINGE.
Sie benötigen Maße, Verfügbarkeit oder projektbezogene Informationen?
Anfrage senden →